- პროდუქცია
-
აგრეგატები
-
ფრეზი
- ფრეზი
ფრეზი
ფრეზის ტექნიკური მახასიათებლები
1GQN სერიის მოდელების შედარება
| მოდელი | 1GQN-100 | 1GQN-125 | 1GQN-140 | 1GQN-150 | 1GQN-160 | 1GQN-180 | 1GQN-220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დანების რაოდენობა | 22 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 |
| მაქსიმალური სამუშაო სიგანე | 1 მ | 1.25 მ | 1.4 მ | 1.5 მ | 1.6 მ | 1.8 მ | 2.2 მ |
| მაქსიმალური სამუშაო სიღრმე | 12 სმ | 12 სმ | 14 სმ | 14 სმ | 14 სმ | 14 სმ | 14 სმ |
| წონა | 185 კგ | 220 კგ | 260 კგ | 270 კგ | 290 კგ | 320 კგ | 420 კგ |
| შეერთება | სამწერტილოვანი (3 წერტილი) | ||||||
| მოწყობილობის ზომები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე) | 1050 × 850 × 1150 მმ | 1300 × 850 × 1150 მმ | 1450 × 850 × 1150 მმ | 1550 × 850 × 1150 მმ | 1650 × 850 × 1150 მმ | 1850 × 850 × 1150 მმ | 2250 × 850 × 1150 მმ |
| საჭირო ცხენის ძალა (HP) | 18-22 HP | 25-30 HP | 30-35 HP | 35-40 HP | 40-45 HP | 50-55 HP | 70-90 HP |
032 240 76 56